☁️ Creamy Cloud — Sale Mix Tháng 6/2026
01/06 – 30/06/2026
769.595.172
Tổng doanh thu tháng 6
11.701 ly
Tổng số lượng bán
4/4
SKU đang bán (đủ 4 vị)
37 CH
Cửa hàng có bán Creamy Cloud
trên tổng 37 CH hoạt động
Mix theo SKU
Fine Robusta Sữa Đá
30,6%
3.734 ly · 235.721.140
Matcha
30,2%
2.708 ly · 232.160.582
Oolong Sữa Đá
21,8%
3.514 ly · 167.621.499
Cara-Melting
17,4%
1.745 ly · 134.091.951
Xu hướng theo từng món (theo ngày, tháng 6)
Drill sâu theo giờ — Ngày x Giờ (đậm = bán nhiều)
| 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|
| 01/06 | | 7 | 23 | 33 | 27 | 21 | 55 | 36 | 27 | 20 | 13 | 14 | 16 | 14 | 5 | 1 |
| 02/06 | | 15 | 37 | 40 | 25 | 20 | 42 | 38 | 41 | 24 | 25 | 13 | 14 | 18 | 22 | 3 |
| 03/06 | 3 | 5 | 31 | 46 | 28 | 24 | 45 | 36 | 29 | 16 | 28 | 12 | 27 | 16 | 7 | |
| 04/06 | | 10 | 20 | 40 | 30 | 17 | 48 | 41 | 20 | 21 | 15 | 12 | 17 | 24 | 12 | 3 |
| 05/06 | | 16 | 39 | 32 | 35 | 25 | 46 | 41 | 28 | 32 | 24 | 17 | 16 | 20 | 22 | 1 |
| 06/06 | 1 | 17 | 40 | 51 | 41 | 25 | 23 | 29 | 34 | 46 | 39 | 27 | 17 | 31 | 15 | 3 |
| 07/06 | 1 | 13 | 42 | 57 | 66 | 24 | 40 | 40 | 26 | 33 | 29 | 26 | 21 | 26 | 26 | 2 |
| 08/06 | | 12 | 28 | 38 | 24 | 20 | 40 | 35 | 16 | 22 | 23 | 9 | 11 | 15 | 9 | 1 |
| 09/06 | | 14 | 36 | 25 | 24 | 17 | 53 | 55 | 34 | 23 | 16 | 21 | 18 | 15 | 17 | 2 |
| 10/06 | 1 | 11 | 38 | 39 | 35 | 15 | 48 | 51 | 34 | 27 | 12 | 9 | 18 | 25 | 15 | 4 |
| 11/06 | | 10 | 28 | 32 | 35 | 19 | 58 | 32 | 38 | 34 | 29 | 22 | 16 | 12 | 7 | 1 |
| 12/06 | | 11 | 29 | 39 | 29 | 19 | 61 | 39 | 21 | 38 | 22 | 22 | 19 | 21 | 9 | 1 |
| 13/06 | | 14 | 39 | 83 | 66 | 40 | 33 | 36 | 45 | 49 | 33 | 20 | 14 | 27 | 17 | 3 |
| 14/06 | | 16 | 44 | 74 | 60 | 51 | 38 | 42 | 42 | 46 | 27 | 31 | 24 | 22 | 25 | 1 |
| 15/06 | 1 | 11 | 31 | 40 | 33 | 21 | 45 | 27 | 24 | 29 | 16 | 14 | 10 | 17 | 12 | |
| 16/06 | | 13 | 18 | 43 | 32 | 21 | 44 | 38 | 46 | 22 | 17 | 12 | 13 | 20 | 15 | 1 |
| 17/06 | 1 | 8 | 33 | 32 | 31 | 14 | 42 | 51 | 33 | 14 | 24 | 21 | 14 | 31 | 15 | |
| 18/06 | | 13 | 25 | 36 | 26 | 19 | 50 | 39 | 27 | 25 | 20 | 13 | 12 | 16 | 7 | 3 |
| 19/06 | 1 | 12 | 37 | 29 | 29 | 26 | 57 | 38 | 24 | 21 | 25 | 17 | 16 | 14 | 28 | 10 |
| 20/06 | | 11 | 34 | 67 | 49 | 34 | 32 | 45 | 50 | 48 | 29 | 19 | 19 | 32 | 19 | 7 |
| 21/06 | 1 | 17 | 29 | 66 | 80 | 46 | 43 | 42 | 48 | 45 | 31 | 42 | 38 | 30 | 22 | 1 |
| 22/06 | | 14 | 31 | 52 | 34 | 34 | 55 | 38 | 31 | 37 | 17 | 11 | 16 | 23 | 15 | 2 |
| 23/06 | | 14 | 19 | 61 | 32 | 21 | 49 | 43 | 30 | 21 | 29 | 13 | 21 | 18 | 20 | |
| 24/06 | | 20 | 32 | 39 | 36 | 17 | 44 | 32 | 24 | 29 | 28 | 11 | 16 | 12 | 9 | 2 |
| 25/06 | 1 | 10 | 31 | 38 | 27 | 24 | 45 | 41 | 20 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 19 | 2 |
| 26/06 | | 14 | 35 | 47 | 35 | 29 | 43 | 49 | 30 | 22 | 22 | 18 | 11 | 23 | 19 | 1 |
| 27/06 | 1 | 15 | 41 | 70 | 67 | 36 | 44 | 37 | 34 | 28 | 29 | 24 | 18 | 28 | 21 | 5 |
| 28/06 | 1 | 8 | 40 | 39 | 38 | 25 | 23 | 43 | 32 | 39 | 26 | 16 | 23 | 24 | 15 | 1 |
| 29/06 | | 12 | 29 | 26 | 18 | 21 | 44 | 28 | 18 | 19 | 23 | 11 | 12 | 12 | 2 | 3 |
| 30/06 | | 7 | 20 | 21 | 31 | 23 | 33 | 38 | 25 | 28 | 7 | 10 | 3 | 11 | 6 | |
Top cửa hàng bán chạy nhất
| # | Cửa hàng | Số lượng | Doanh thu |
| 1 | Làng Lụa Hội An | 923 | 62.859.962 |
| 2 | Thảo Điền | 913 | 60.698.312 |
| 3 | Châu Long | 757 | 49.455.768 |
| 4 | Ngô Văn Năm | 678 | 44.962.457 |
| 5 | Ngọc Hà | 660 | 44.230.121 |
| 6 | Tú Xương | 687 | 42.752.957 |
| 7 | Phố Chả Cá | 574 | 39.365.427 |
| 8 | Hoàng Văn Thái | 492 | 32.597.902 |
| 9 | Tống Hữu Định | 477 | 31.831.656 |
| 10 | SALA | 454 | 28.735.283 |
| 11 | Central Park | 392 | 27.007.618 |
| 12 | Đồng Khởi | 395 | 26.243.442 |
| 13 | Centec Tower | 403 | 24.133.754 |
| 14 | mPlaza | 343 | 23.685.566 |
| 15 | Somerset | 321 | 22.661.717 |
Doanh thu Creamy Cloud chiếm 4,7% tổng doanh thu toàn hệ thống tháng 6. Bán tại 37 cửa hàng.
Insight nổi bật
🏆
Fine Robusta Sữa Đá dẫn đầu
Chiếm 30,6% doanh thu Creamy Cloud tháng 6, 3.734 ly.
📍
Làng Lụa Hội An bán chạy nhất
923 ly, doanh thu 62.859.962 trong tháng 6.
⏰
Cao điểm 9h-10h
Khung giờ bán nhiều nhất trong ngày, 1.335 ly cộng dồn cả tháng.
🍒 Back to Cherry (Espresso Sparkling) — Sale Mix từ ngày ra mắt
18/07 – 21/07/2026 (4 ngày kể từ ra mắt)
47.109.709
Tổng doanh thu từ ra mắt
37 CH
Cửa hàng có bán
trên tổng 37 CH hoạt động
Mix theo vị (3 SKU)
Liberica M'Drak
39,7%
307 ly · 18.719.952
Arabica Sơn La
36,2%
281 ly · 17.076.352
Robusta Chú Hải
24,0%
185 ly · 11.313.405
Xu hướng theo từng vị (theo ngày)
Drill sâu theo giờ — Ngày x Giờ (đậm = bán nhiều)
| 6h | 7h | 8h | 9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h |
|---|
| 18/07 | | 1 | 17 | 15 | 30 | 16 | 22 | 11 | 13 | 21 | 17 | 8 | 2 | 11 | 7 | |
| 19/07 | | 6 | 14 | 24 | 29 | 10 | 23 | 39 | 24 | 23 | 14 | 7 | 12 | 10 | 6 | 1 |
| 20/07 | | 6 | 6 | 17 | 9 | 10 | 28 | 30 | 19 | 15 | 11 | 6 | 2 | 6 | 7 | |
| 21/07 | | 7 | 13 | 20 | 14 | 7 | 34 | 18 | 15 | 13 | 7 | 5 | 3 | 3 | 9 | |
Top cửa hàng bán chạy nhất
| # | Cửa hàng | Số lượng | Doanh thu |
| 1 | Thảo Điền | 65 | 4.046.250 |
| 2 | Ngọc Hà | 53 | 3.424.200 |
| 3 | Châu Long | 39 | 2.389.743 |
| 4 | Phố Chả Cá | 33 | 2.061.042 |
| 5 | SALA | 33 | 2.036.744 |
| 6 | Võ Thị Sáu | 33 | 1.998.500 |
| 7 | Ngô Văn Năm | 31 | 1.995.500 |
| 8 | Hoàng Văn Thái | 29 | 1.790.833 |
| 9 | Tú Xương | 27 | 1.725.607 |
| 10 | Bưu Điện Hà Nội | 25 | 1.577.844 |
| 11 | Celadon | 26 | 1.498.370 |
| 12 | Trương Định | 23 | 1.472.000 |
| 13 | Central Park | 23 | 1.459.250 |
| 14 | Centec Tower | 23 | 1.438.474 |
| 15 | Làng Lụa Hội An | 21 | 1.361.066 |
Doanh thu Back to Cherry chiếm 1,9% tổng doanh thu toàn hệ thống trong 4 ngày kể từ ra mắt.
Insight nổi bật
🏆
Liberica M'Drak dẫn đầu
Chiếm 39,7% doanh thu Back to Cherry, 307 ly.
📍
Thảo Điền bán chạy nhất
65 ly, doanh thu 4.046.250 trong 4 ngày.
⏰
Cao điểm 12h-13h
Số lượng theo ngày đang giảm dần — còn quá sớm để kết luận xu hướng ổn định.